新聞中心
來源:www.876114.com 瀏覽:0 發(fā)布時間:2016-10-17

| 指標名稱 | 單位 | HCP-30 | HCP-50 | HCP-80 | HCP-100 | HCP-150 | HCP-200 | HCP-300 | |
| 流 量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
| 電 源 | V | 380V/50Hz三相四線(或根據(jù)用戶要求定) | |||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||
| 無故障工作時間 | h | ≥4000 | |||||||
| 連續(xù)工作時間 | h | ≥150 | |||||||
| 功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 進出口管徑 | mm | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф42 | Ф48 | Ф48 | Ф60 | |
| 外形尺寸 | 長(L) | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 |
| 寬(W) | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | |
| 高(H) | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 |
1950 |
|
主營產(chǎn)品:濾油機
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營銷 備案號:豫ICP備11019652號-11
豫公網(wǎng)安備41071102000864號
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有